61800 series bearings
| Bearing Model | Basic Info | Metric Size (mm) | Radial Load (KN) |
Speed & Torque | Weight (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Model | d ID |
D OD |
B Width |
Dynamic Cr |
Static C0r |
Grease (rpm) |
Oil (rpm) |
||
| 61808 thin walled bearings | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.4 | 10000 | 13000 | 0.026 |
| 61807 thin walled bearings | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4 | 11000 | 15000 | 0.023 |
| 61806 thin walled bearings | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.6 | 13000 | 17000 | 0.019 |
| 61805 thin walled bearings | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.9 | 16000 | 20000 | 0.017 |
| 61804 thin walled bearings | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 | 0.015 |
| 61803 thin walled bearings | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 | 0.007 |
| 61802 thin walled bearings | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.005 |
| 61801 thin walled bearings | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 0.005 |
| 61800 thin walled bearings | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 1.8 | 0.93 | 28000 | 36000 | 0.005 |
| 61809 thin walled bearings | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 6.4 | 5.6 | 9000 | 12000 | 0.03 |
| 61808 thin walled bearings | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 5.1 | 4.4 | 10000 | 13000 | 0.026 |
| 61807 thin walled bearings | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 4.9 | 4 | 11000 | 15000 | 0.023 |
| 61806 thin walled bearings | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 4.7 | 3.6 | 13000 | 17000 | 0.019 |
| 61805 thin walled bearings | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 4.3 | 2.9 | 16000 | 20000 | 0.017 |
| 61804 thin walled bearings | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 3.5 | 2.2 | 18000 | 24000 | 0.015 |
| 61803 thin walled bearings | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 2.2 | 1.5 | 20000 | 28000 | 0.007 |
| 61802 thin walled bearings | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 2.1 | 1.3 | 22000 | 30000 | 0.005 |
| 61801 thin walled bearings | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 1.9 | 1 | 24000 | 32000 | 0.005 |
| 61800 thin walled bearings | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 1.8 | 0.93 | 28000 | 36000 | 0.005 |


