16000 series bearings
| Bearing Model | Basic Info | Metric Size (mm) | Radial Load (KN) |
Speed & Torque | Weight (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Model | d ID |
D OD |
B Width |
Dynamic Cr |
Static C0r |
Grease (rpm) |
Oil (rpm) |
||
| 16008 thin walled bearings | 16008 | 40 | 68 | 9 | 12.6 | 9.6 | 9000 | 11000 | 0.125 |
| 16007 thin walled bearings | 16007 | 35 | 62 | 9 | 12.2 | 8.8 | 9500 | 12000 | 0.107 |
| 16006 thin walled bearings | 16006 | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.4 | 11000 | 14000 | 0.084 |
| 16005 thin walled bearings | 16005 | 25 | 47 | 8 | 8.8 | 5.6 | 13000 | 17000 | 0.059 |
| 16004 thin walled bearings | 16004 | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.5 | 16000 | 19000 | 0.052 |
| 16003 thin walled bearings | 16003 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3.3 | 18000 | 22000 | 0.028 |
| 16002 thin walled bearings | 16002 | 15 | 32 | 8 | 5.6 | 2.8 | 19000 | 24000 | 0.023 |
| 16001 thin walled bearings | 16001 | 12 | 28 | 7 | 5.1 | 2.4 | 20000 | 26000 | 0.015 |
| 16000 thin walled bearings | 16000 | 10 | 26 | 7 | 5.1 | 2.4 | 20000 | 26000 | 0.022 |
| 16100 thin walled bearings | 16100 | 10 | 28 | 8 | 5.1 | 2.4 | 20000 | 26000 | 0.022 |


