16000 series bearings
| Bearing Model | Basic Info | Metric Size (mm) | Radial Load (KN) |
Speed & Torque | Weight (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Model | d ID |
D OD |
B Width |
Dynamic Cr |
Static C0r |
Grease (rpm) |
Oil (rpm) |
||
| 16034 thin walled bearings | 16034 | 170 | 260 | 28 | 118 | 130 | 1900 | 2600 | 4.157 |
| 16032 thin walled bearings | 16032 | 160 | 240 | 25 | 98.7 | 107 | 2000 | 2800 | 2.835 |
| 16030 thin walled bearings | 16030 | 150 | 225 | 24 | 91.9 | 98.5 | 2200 | 3000 | 2.638 |
| 16028 thin walled bearings | 16028 | 140 | 210 | 22 | 82.1 | 85 | 2400 | 3200 | 2 |
| 16026 thin walled bearings | 16026 | 130 | 200 | 22 | 79.7 | 79.2 | 2800 | 3600 | 1.868 |
| 16024 thin walled bearings | 16024 | 120 | 180 | 19 | 58.8 | 60.4 | 3000 | 3800 | 1.374 |
| 16022 thin walled bearings | 16022 | 110 | 170 | 19 | 57.4 | 56.7 | 3400 | 4300 | 1.27 |
| 16021 thin walled bearings | 16021 | 105 | 160 | 18 | 51.8 | 50.6 | 3600 | 4200 | 1 |
| 16020 thin walled bearings | 16020 | 100 | 150 | 16 | 43.8 | 44.3 | 3800 | 4800 | 0.74 |
| 16019 thin walled bearings | 16019 | 95 | 145 | 16 | 42.7 | 41.9 | 4000 | 5000 | 0.71 |
| 16018 thin walled bearings | 16018 | 90 | 140 | 16 | 41.5 | 39.3 | 4300 | 5300 | 0.671 |
| 16017 thin walled bearings | 16017 | 85 | 130 | 14 | 34 | 33.3 | 4500 | 5600 | 0.6 |
| 16016 thin walled bearings | 16016 | 80 | 125 | 14 | 33.1 | 31.4 | 5000 | 6000 | 0.539 |
| 16015 thin walled bearings | 16015 | 75 | 115 | 13 | 28.7 | 26.8 | 5300 | 6300 | 0.411 |
| 16014 thin walled bearings | 16014 | 70 | 110 | 13 | 27.9 | 25 | 5600 | 6700 | 0.386 |
| 16013 thin walled bearings | 16013 | 65 | 100 | 11 | 20.5 | 18.6 | 6000 | 7000 | 0.241 |
| 16012 thin walled bearings | 16012 | 60 | 95 | 11 | 19.9 | 17.5 | 6300 | 7500 | 0.224 |
| 16011 thin walled bearings | 16011 | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.2 | 7000 | 8500 | 0.207 |
| 16010 thin walled bearings | 16010 | 50 | 80 | 10 | 16.1 | 13.1 | 8000 | 9500 | 0.166 |
| 16009 thin walled bearings | 16009 | 45 | 75 | 10 | 15.6 | 12.2 | 8000 | 10000 | 0.155 |


