71900 series bearings

Bearing Model Metric Size (mm) Radial Load
(KN)
Speed & Torque Weight
(kg)
d
ID
D
OD
B
Width
Dynamic
Cr
Static
C0r
Grease
(rpm)
Oil
(rpm)
71918 thin walled angular contact ball bearing 90 125 18 47.2 64.8 9000 15000 0.56
71917 thin walled angular contact ball bearing 85 120 18 46.5 61.9 9500 16000 0.53
71916 thin walled angular contact ball bearing 80 110 16 35.5 47.8 10000 17000 0.37
71915 thin walled angular contact ball bearing 75 105 16 25 45.6 11000 16000 0.35
71914 thin walled angular contact ball bearing 70 100 16 34.5 43.4 12000 18000 0.33
71913 thin walled angular contact ball bearing 65 90 13 25.1 31.9 13000 20000 0.2
71912 thin walled angular contact ball bearing 60 85 13 24.8 30.3 14000 22000 0.19
71911 thin walled angular contact ball bearing 55 80 13 23.7 27.4 15000 24000 0.18
71910 thin walled angular contact ball bearing 50 72 12 19 21.2 17000 28000 0.13
71909 thin walled angular contact ball bearing 45 68 12 14.7 16.1 18000 30000 0.13
71908 thin walled angular contact ball bearing 40 62 12 14 14.2 20000 34000 0.11
71907 thin walled angular contact ball bearing 35 55 10 11 10.9 26000 34000 0.07
71906 thin walled angular contact ball bearing 30 47 9 8 7.6 30000 40000 0.05
71905 thin walled angular contact ball bearing 25 42 9 7.6 6.5 34000 45000 0.04
71904 thin walled angular contact ball bearing 20 37 9 7.4 5.8 40000 60000 0.04
71903 thin walled angular contact ball bearing 17 30 7 5.1 3.8 50000 75000 0.02
71902 thin walled angular contact ball bearing 15 28 7 4.8 3.4 53000 80000 0.02
71901 thin walled angular contact ball bearing 12 24 6 3.2 2.2 63000 95000 0.01
71900 thin walled angular contact ball bearing 10 22 6 2.9 1.8 70000 110000 0.01
719/8 thin walled angular contact ball bearing 8 19 6 2.5 1.5 75000 120000 0.01
联系电话
📞 400-0635-880
TEL
联系邮箱 联系邮箱 联系手机
📱 +86-635-2513333
TEL
TikTok Douyin 返回顶部
We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this website, you agree to our Privacy Policy.